veleprodaja polimer PTFE ekstrudirana crijeva cijena

Osnovne informacije
· Materijal: PTFE
· Izvozna tržišta: globalna
1. Značajka:
Postoje tri vrste polimernih štapova.Odabirom polimerne smole disperzione polimerizacije i nakon kataplazme buldožera, proizvodi se štap čiji je prečnik 4mm-9mm;
Odabirom suspendirane polimerne smole i nakon ekstruzije proizvodi se štap čiji je prečnik 10mm-50mm;Dok je šipka prečnika 55mm-300mm presovanjem.U poznatoj plastici, polimer ima najbolju sposobnost protiv kemijske korozije i srednje performanse, ne starenje, neljepljiv i može se koristiti na temp.-180 ~+260 Temperatura bez opterećenja, i ima najniže koeficijente trenja u poznatim čvrstim materijalima.
2. Upotreba:
Električni izolacijski dio, zapečaćeni odstojnik, materijali protiv lijepljenja
3. Specifikacija:
1 Starenje otporno na klimu
2 Negorivo
3 Visoki indeks kiseonika
4 Odlične dielektrične performanse
5 Otporan na visoki napon
6 Dobra otpornost na koroziju
7 Gotovo da se ne rastvara u rastvaračima
8 Koeficijent statičkog trenja je najmanji od plastike
9 Istaknuta neljepljiva površina
10 Dobra vlačna čvrstoća
Upotreba PTFE crijeva:
Široko se koristi u vazduhoplovstvu, instrumentaciji, medicini i farmaciji, elektronskim uređajima, poštanskim telekomunikacijama, petrohemiji, metalurškoj struji, kućnim aparatima, osvetljenju.
Prednost PTFE crijeva
1、gotovo univerzalna hemijska otpornost
2、bez agensa koji se mogu ekstrahovati
3、 fiziološki siguran
4、neljepljiva površina
5、vrlo dobre klizne karakteristike
6、 vrlo dobre dielektrične karakteristike
7、otporan na zračenje i vremenske uslove
Opis PTFE crijeva
100% devičanska proizvodnja PTFE kapilarne cevi je napravljena od vrhunske politetrafluoroetilenske smole kroz poseban proces ekstruzije i sinterovanja.Ovaj proizvod ima visoku električnu izolaciju, vrlo otporan na vatru, samopodmazujući i vrlo otporan na super visoke temperature, hemijske reagense i skoro sva ulja i druge hemikalije.Pronalazi široku primjenu u automobilskoj, ratnoj industriji i na tržištima zrakoplovstva.
Karakteristike PTFE crijeva
Otporan na visoke temperature Visoko usporen plamen
Otporan na koroziju, jaku kiselinu, jaku bazu, hemijske reagense, ulje itd
Kontinuirana radna temperatura: -65°C~200°C
Usklađen sa RoHS.
Zapaljivost: VW-1
Standardna boja: prozirna, crna, crvena itd
Neljepljiva svojstva PTFE kapilarna cijev Može se sterilizirati parom ili kemijski u liniji
Superiorna hemijska otpornost i nizak koeficijent trenja
Detalji PTFE crijeva
Otpornost na temperaturu: od -180°C do +250°C
Karakteristike: PTFE crijeva mogu biti prekrivena raznim materijalima za oblaganje prema zahtjevima kupaca prema različitim zahtjevima protiv pritiska, kako bi se zadovoljile njihove potrebe za antipritiskom.Temperatura: -73°C do +260°C
Primjena: crijeva kočnice i kvačila.Creva za instrumente.Creva za ubrizgavanje goriva.Vodovi za gašenje požara .Crijeva za dovod i pojačanje ulja turbopunjača.Bilo koja aplikacija izložena visokim temperaturama.
Fleksibilno PTFE crijevo
Cijev: PTFE (politetrafluoretilen)
Raspon primjene: primjena prosječnog tlaka sa hidrauličnim tekućinama unutar visokotemperaturne PTFE cijevi omotane od nehrđajućeg čelika i metode povezivanja:
Operativne instrukcije
Korisnici će odabrati tipove brzih spojnica na odgovarajući način u skladu sa zahtjevima saradnje i karakteristikama spojeva (uključujući radni pritisak, svojstva medija, te protok, temperaturu, korozivnost i temperaturu okoline, količine i vrste povezivanja cijevi itd.)
PTFE polimerspecifikacije i težina:
Savjeti: Gustina: 2,1-2,3 g/cm3;Nestandardne specifikacije, posebna dužina se može prilagoditi.
| Specifikacije i težina PTFE polimera | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veličina | ID (mm) | OD (mm) | Debljina (mm) | Tolerancija (mm) | Težina/metar (KG) | Paket |
| 1*2 | 1 | 2 | 0.5 | ±0,1 | 0,0054 | 100m /kom |
| 1*3 | 1 | 3 | 1 | ±0,1 | 0,0144 | 100m /kom |
| 1*4 | 1 | 4 | 1.5 | ±0,15 | 0,027 | 100m /kom |
| 2*3 | 2 | 3 | 0.5 | ±0,1 | 0,009 | 100m /kom |
| 2*4 | 2 | 4 | 1 | ±0,1 | 0,0216 | 100m /kom |
| 2*5 | 2 | 5 | 1.5 | ±0,2 | 0,0378 | 100m /kom |
| 2*6 | 2 | 6 | 2 | ±0,2 | 0,0576 | 100m /kom |
| 3*4 | 3 | 4 | 0.5 | ±0,1 | 0,0126 | 100m /kom |
| 3*5 | 3 | 5 | 1 | ±0,1 | 0,0288 | 100m /kom |
| 3*6 | 3 | 6 | 1.5 | ±0,2 | 0,0486 | 100m /kom |
| 4*5 | 4 | 5 | 0.5 | ±0,1 | 0,0162 | 100m /kom |
| 4*6 | 4 | 6 | 1 | ±0,15 | 0,036 | 100m /kom |
| 4*8 | 4 | 8 | 2 | ±0,2 | 0,0864 | 100m /kom |
| 5*6 | 5 | 6 | 0.5 | ±0,1 | 0,0198 | 100m /kom |
| 5*7 | 5 | 7 | 1 | ±0,15 | 0,0432 | 100m /kom |
| 5*8 | 5 | 8 | 1.5 | ±0,2 | 0,0702 | 100m /kom |
| 6*7 | 6 | 7 | 0.5 | ±0,1 | 0,0234 | 100m /kom |
| 6*8 | 6 | 8 | 1 | ±0,15 | 0,0504 | 100m /kom |
| 6*9 | 6 | 9 | 1.5 | ±0,2 | 0,081 | 100m /kom |
| 6*10 | 6 | 10 | 2 | ±0,2 | 0,1152 | 100m /kom |
| 7*8 | 7 | 8 | 0.5 | ±0,15 | 0,027 | 100m /kom |
| 7*9 | 7 | 9 | 1 | ±0,2 | 0,0576 | 100m /kom |
| 7*10 | 7 | 10 | 1.5 | ±0,25 | 0,0918 | 100m /kom |
| 8*10 | 8 | 10 | 1 | ±0,2 | 0,0648 | 100m /kom |
| 8*12 | 8 | 12 | 2 | ±0,25 | 0,144 | 100m /kom |
| 9*10 | 9 | 10 | 0.5 | ±0,2 | 0,0342 | 100m /kom |
| 9*11 | 9 | 11 | 1 | ±0,2 | 0,072 | 100m /kom |
| 9*12 | 9 | 12 | 1.5 | ±0,2 | 0,1134 | 100m /kom |
| 10*11 | 10 | 11 | 0.5 | ±0,15 | 0,0378 | 100m /kom |
| 10*12 | 10 | 12 | 1 | ±0,2 | 0,0792 | 100m /kom |
| 10*14 | 10 | 14 | 2 | ±0,25 | 0,1728 | 100m /kom |
| 11*13 | 11 | 13 | 1 | ±0,2 | 0,0864 | 100m /kom |
| 11*14 | 11 | 14 | 1.5 | ±0,3 | 0,135 | 100m /kom |
| 12*14 | 12 | 14 | 1 | ±0,2 | 0,0936 | 100m /kom |
| 12*15 | 12 | 15 | 1.5 | ±0,3 | 0,1458 | 100m /kom |
| 12*16 | 12 | 16 | 2 | ±0,3 | 0.2016 | 100m /kom |
| 13*15 | 13 | 15 | 1 | ±0,2 | 0,1008 | 100m /kom |
| 14*16 | 14 | 16 | 1 | ±0,25 | 0,108 | 100m /kom |
| 15*17 | 15 | 17 | 1 | ±0,2 | 0,1152 | 100m /kom |
| 16*18 | 16 | 18 | 1 | ±0,2 | 0,1224 | 100m /kom |
| 16*19 | 16 | 19 | 1.5 | ±0,3 | 0,189 | 100m /kom |
| 17*19 | 17 | 19 | 1 | ±0,25 | 0,1296 | 100m /kom |
| 17*20 | 17 | 20 | 1.5 | ±0,3 | 0.1998 | 100m /kom |
| 18*20 | 18 | 20 | 1 | ±0,3 | 0,1368 | 100m /kom |
| 19*21 | 19 | 21 | 1 | ±0,3 | 0,144 | 100m /kom |
| 19*22 | 19 | 22 | 1.5 | ±0,3 | 0,2214 | 100m /kom |
| 20*22 | 20 | 22 | 1 | ±0,3 | 0,1512 | 100m /kom |
| 20*24 | 20 | 24 | 2 | ±0,3 | 0,3168 | 100m /kom |
| 20*25 | 20 | 25 | 2.5 | ±0,4 | 0,405 | 100m /kom |
| 22*24 | 22 | 24 | 1 | ±0,3 | 0,2538 | 100m /kom |
| 22*25 | 22 | 25 | 1.5 | ±0,3 | 0,1728 | 100m /kom |
| 23*25 | 23 | 25 | 1 | ±0,3 | 0,1656 | 100m /kom |
| 25*28 | 25 | 28 | 1.5 | ±0,3 | 0,2862 | 100m /kom |
| 25*29 | 25 | 29 | 2 | ±0,3 | 0,3888 | 100m /kom |






Empresa séria e com ótimos pre?os.
Empresa séria e com ótimos pre?os.
dobro
dobro
dobre cijene i dobri proizvodi.....i besplatna dostava